|
POPOLAZIONE NEL MONDO |
||
| Popolazione totale | 5.672.815.000 | |
| Abitanti delle città | 2.694.787.000 | |
| Abitanti delle zone rurali | 2.978.228.000 | |
| Popolazione adulta | 3.857.514.000 | |
| Alfabetizzati | 2.445.664.000 | |
| Analfabeti | 1.411.850.000 | |
|
RELIGIONI & FEDELI NEL MONDO (dati 2004) |
||
| CRISTIANI | 32,1% | 2.077.000.000 |
| Cattolici | (56,86%) | 1.098.000.000 |
| Ortodossi | (10,50%) | 218.000.000 |
| Protestanti | (16,95%) | 352.999.000 |
| Cristiani di altre chiese | (15,74%) | 327.000.000 |
| Anglicani | (3,95%) | 82.000.000 |
| EBREI (ortodossi, conservatori, liberali) | 0,2% | 15.000.000 |
| MUSULMANI | 19,6% | 1.126.000.000 |
| Sunniti | (83%) | (862.644.730) |
| Sciiti | (16%) | (166.292.960) |
| Altre scuole | (1%) | (103.933.100) |
| INDUISTI | 13,0% | 838.000.000 |
| vaishanaviti | (70%) | 586.600.000 |
| shaiviti | (25%) | 209.500.000 |
| riformisti e neo induisti | (5%) | 41.900.000 |
| BUDDHISTI | 5,8% | 373.000.000 |
| mahayana | (56%) | 208.880.000 |
| hinayana | (38%) | 141.750.000 |
| lamaismo | (6%) | 22.380.000 |
| Nuove religioni e movimenti (New age, ecc...) | 1,9% | 120.000.000 |
| Religioni etniche | 3,7% | 240.000.000 |
| Religioni tradizionali cinesi | 5,8% | 373.000.000 |
| Spiritisti | 0,2% | 12.000.000 |
| Bahà'ì | 0,1% | 7.000.000 |
| Sikh | 0,4% | 25.000.000 |
| Scintoisti | 0,05% | 3.000.000 |
| Zoroastriani - Parsi | 0,04% | 2.700.000 |
| Taoisti | 0,04% | 2.700.000 |
| Confuciani | 0,1% | 6.500.000 |
| Gianisti | 0,1% | 4.500.000 |
| Senza religione-Atei-Agnostici | 17,0% | 1.100.000.000 |
|
CRISTIANI PER CONTINENTE (dati 2000) |
||
| Africa | 323.914.000 | |
| Asia orientale | 126.000.000 | |
| Asia meridionale | 185.176.000 | |
| America Latina | 555.486.000 | |
| Europa | 532.549.000 | |
| Nord America | 201.265.000 | |
| Oceania | 21.363.000 | |
| IN ITALIA | ||
| Popolazione residente (censimento 2001) | 56.995.000 (di cui 1.448.000 stranieri con permesso di soggiorno) | |
| Le presente non italiane provengono: | ||
| dall'Europa | 39,6% | 530.000 |
| dall'Africa | 29,1% | 389.000 |
| dall'Asia | 19,1% | 256.000 |
| dal'America | 12% | 161.000 |
| dall'Oceania | 0,2% | 2.420 |
| Cattolici in Italia | 82,4% | 46.960.000 |
| Musulmani in Italia | 1,2% | 670.000 |
| Altre e non credenti in Italia* | 16,4% | 9.365.000 |
| * Le presenze
religiose diverse da quella cattolica, nel nostro Paese, sono
facilmente individuabili. La più antica, più che bimillenaria, è
quella della comunità ebraica. Nell'ambito del cristianesimo non cattolico, le presenze più antiche sono quelle ortodossa e valdese, risalente al XII secolo. Successivamente alla Riforma, il panorama religioso cristiano in Italia si è progressivamente e lentamente arricchito di: Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) che fa parte della Federazione Luterana Mondiale; Chiesa Evangelica Metodista, nata come movimento di rinnovamento della Chiesa anglicana, che dal 1993 ha costituito, insieme con la Chiesa valdese, l'Unione delle Chiese metodiste e valdesi; Chiesa Evangelica Battista (UCEBI: Unione Cristiana Chiese Battiste d'Italia); Chiese cristiane di Fede Pentecostale presente in Italia con il nome di Assemblee di Dio; Chiese Avventiste, unite tra loro in federazione; Chiese di Cristo e Chiese libere; Esercito della Salvezza. |
||
Non fermatevi ai numeri!!!
L'elenco delle religioni con accanto le percentuali e le cifre
stimate può dare l'idea di una specie di elenco telefonico.
Non fermatevi alla prima impressione.
I numeri parlano se riuscite a vedere dietro di essi le persone
cui si riferiscono, i loro templi, il loro modo di credere e di pregare,
ciò che sperano e tentano di realizzare.